Lugar de origem: | Shaanxi, China |
Marca: | WelandSignal |
Certificação: | ROHS,CE |
Número do modelo: | AIS02S4 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
---|---|
Preço: | USD$2888 |
Detalhes da embalagem: | Cada um tem uns caixa e 6pcs pequenos em uma caixa grande |
Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 20000pcs/month |
Fonte luminosa: | diodo emissor de luz médio brilhante super da intensidade | Cor: | Vermelho, verde, amarelo, azul, branco |
---|---|---|---|
Tensão: | 12VDC, 4VDC, 48VDC | Material: | Policarbonato, Choque-resistência, autoproteção anti-UV, de sal e de poeira |
Modo de trabalho: | Piscamento, constante sobre | Intensidade máxima: | 10-20nm |
Impermeável: | IP67 | Montagem: | parafusos 4pcs |
Garantia: | 5 anos | OEM: | cor, frequência de piscamento, logotipo, projeto da caixa |
Padrão: | IALA | Aplicação: | Boia, ponte, torre clara, iluminação de navegação do barco |
Realçar: | Luz solar do AIS independente,Luz do diodo emissor de luz Marine Navigation AIS,Diodo emissor de luz independente Marine Navigation Lantern |
O diodo emissor de luz independente solar Marine Navigation Lantern do AIS é ideal para portos e portos, cultura aquática, fixo ou estruturas de flutuação com distância do controle 20nm. Intensidade média, lanterna marinha tempo-protegida com uma fonte luminosa do diodo emissor de luz da alta intensidade emparelhada com o painel solar, disposição da bateria e auxílio do AIS ao transceptor da navegação (AtoN) que pode ser combinado com a sincronização opcional de GPS, o porto externo do IO e/ou o porto do carregamento de bateria. Disponível em amarelo, em vermelho, em verde e em branco.
Vista geral do produto: Este diodo emissor de luz independente solar Marine Navigation Lantern do AIS é um dispositivo elétrico claro do diodo emissor de luz desenvolvido pela empresa que combina o AIS e o Beidou. Ao mesmo tempo, combina o sistema da fonte de alimentação de painéis solares e de baterias de lítio, e combina organicamente o AIS, o Beidou, dispositivos elétricos claros do diodo emissor de luz e sistemas da fonte de alimentação. O produto adota o duplo-modo de Beidou e de GPS que posiciona o módulo, usos AIS fornecer a informação navegacional para navios no de perto, e usa Beidou para transmitir os parâmetros de trabalho da posição, dos painéis solares, das baterias e das lâmpadas de volta ao centro. , Auxílios de navegação.
Padrões técnicos: Os produtos encontram os acordos da tecnologia de comunicação das três áreas de mar principais, os produtos encontram o formato curto da mensagem de uma comunicação de Beidou, ITU-R M.1371-3/4, JT/T761-2009 “condições técnicas gerais para associação internacional das balizas”, da baliza de IALA, IEC61162-1/2, IEC61993-2, IEC60945, IEC62287, IEC62320-2 e outros doméstico e standard internacionais.
Espaço de aplicação: flutuadores leves, estacas leves, barcos leves, faróis, plataformas a pouca distância do mar e outras facilidades da navegação.
ESPECIFICAÇÕES
Classificação | nome | Índice do parâmetro |
Características da máquina inteira | Tensão de funcionamento | C.C.: 9.5V-12.6V (posto pela bateria de lítio ternária, a bateria pode ser reparada) |
Painéis solares | 4*5W inclinado, 4*7W vertical | |
recarregando a corrente | O valor típico da corrente de carregamento é 400Ma | |
Temperatura de funcionamento | -35℃-+60℃ | |
carga do parâmetro | RS232, botão | |
nível impermeável | IP68 | |
peso | 10.5kg | |
Tamanho da instalação | Na linha de doméstico e dos standard internacionais | |
Horários laborais chuvosos contínuos do tempo | dias ≥20 | |
Características do AIS | frequência de trabalho | 161.975MHz, 162.025MHz |
Modulação | GMSK/FSK | |
erro de frequência | ±0.5kHz | |
transmita o poder | ≤6W | |
Consumo de potência média | ≤0.05W | |
formato da mensagem | O no. 21 das mensagens e o no. 6, os dois períodos da mensagem são ajustáveis | |
Modo de funcionamento | Modo três (SOTDMA, modo do trabalho autônomo) | |
Características de Beidou | Módulo de comunicação | Módulo de comunicação da geração de Beidou |
posicionando o módulo | GPS, posicionamento do duplo-modo de Beidou | |
transmita o poder | 5W | |
Características da lâmpada | cor do fulgor | vermelho/verde/amarelo/branco/azul |
Número de camadas da lâmpada | primeiro, ò, 3° andar verificável | |
valor claro | 256 ajustáveis | |
brilho | 0-5 engrenagens ajustáveis | |
Ponto inicial da luz do dia | Digitas fotossensíveis, ponto inicial ajustável | |
Distância da irradiação | 3-7.9nm | |
ângulo de lançamento | ≥7° | |
características da bateria | capacidade da bateria | Valor típico 692WH (57.7AH@12V, 62.4AH@11.1V) |
tensão da bateria | Única C.C. do valor nominal: 2.6AH@3.7V |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8615515765508
Endereço de fábrica:parque industrial da Alto-tecnologia, cidade de Xianyang, província de SHAANXI, China.